<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Visionist</title>
	<atom:link href="http://www.visionist.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionist.fi</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creativelta soiva kivi ulkokäyttöön</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/09/02/creativelta-soiva-kivi-ulkokayttoon/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/09/02/creativelta-soiva-kivi-ulkokayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<category><![CDATA[Äänentoisto]]></category>

		<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Tietokoneisiin ja Internetiin liitettävien digitaalisten viihdetuotteiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja, Creative Labs (www.creative.com) julkaisi muotoilultaan luonnonkiveä muistuttavan ja ulkokäyttöön sopivan Sound Blaster Wireless Rock -kaiuttimen.

Sound Blaster Wireless Rock
Sound Blaster Wireless Rock on korkealaatuinen stereokaiutin, joka toimii osana langatonta Sound Blaster Wireless -tuoteperhettä. Kaiutin muistuttaa muotoilultaan luonnonkiveä ja sopii hyvin esimerkiksi puutarhaan. Se on täydellinen puutarhajuhlien tai grillibileiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/09/02/creativelta-soiva-kivi-ulkokayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIELIPIDE: Kohta me kaikki heilutaan telkkarin edessä!</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/09/01/mielipide-kohta-me-kaikki-heilutaan-telkkarin-edessa/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/09/01/mielipide-kohta-me-kaikki-heilutaan-telkkarin-edessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Markkinatietoa]]></category>

		<category><![CDATA[Mielipide]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Kuten kaikista pelimedioista on saatu jo lukea, niin pelaaminen on muuttumassa 10. marraskuuta välineurheilusta telkkarin edessä heilumiseen. Näin siis ainakin jos on Microsoftiin uskominen – ja miksi emme uskoisi… Kinect nimittäin toimii todella hienosti!

&#8220;Kinect herättää pelaamisen ja viihteen eloon täysin uudella ilmiömäisellä tavalla tuomalla mukaan koko vartalon käytön. Kädet, käsivarret, jalat ja jalkaterät – Kinectissa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/09/01/mielipide-kohta-me-kaikki-heilutaan-telkkarin-edessa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen virallinen pelilista (vkot 33-34/2010)</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/31/suomen-virallinen-pelilista-vkot-33-342010/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/31/suomen-virallinen-pelilista-vkot-33-342010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Figma]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Suomen virallinen pelilista on Suomen peliohjelmisto- ja  multimediayhdistys FIGMA ry:n kokoama myyntitilasto Suomen  suosituimmista peleistä. Lista julkaistaan kahden viikon välein. Tällä kertaa listalle nousi kaksi uutuutta eli Mafia II ja Toy Story 3. Listalle ei palannut yhtään vanhempaa peliä.

TOP10: (peli,  julkaisija, laitteet ja alaikäraja)
1. Mafia II, Take 2, PC/PS3/Xbox360, 18v.
2. Starcraft II: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/31/suomen-virallinen-pelilista-vkot-33-342010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hevospelit tuovat tallin kotiin</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/30/hevospelit-tuovat-tallin-kotiin/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/30/hevospelit-tuovat-tallin-kotiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<category><![CDATA[Pan Vision]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[PAN Vision Finland Oy:n (www.panvision.com) omaa tuotantoa edustavat hevospelit saavat perheen hevoshullut viihtymään myös kotona. Hevonen ja Poni-, Springdale- ja Ride-hevospelit tuovat tallin kotiin.

Hevonen ja Poni
Hevonen ja Poni on opettavainen kolmen tuotteen pelisarja hevosharrastusta aloittaville. Peleissä voi hoitaa ja valmentaa omaa ponia sekä kilpailla sen kanssa ratsastuskilpailuissa. Peleissä on myös hevossanasto ja hevosenomistajan käsikirja, joissa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/30/hevospelit-tuovat-tallin-kotiin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kodintekniikan myynti kasvoi alkuvuonna</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/27/kodintekniikan-myynti-kasvoi-alkuvuonna/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/27/kodintekniikan-myynti-kasvoi-alkuvuonna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Kotek]]></category>

		<category><![CDATA[Markkinatietoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisten kiinnostus kodintekniikkaan piristyi alkuvuonna ja kaupan arvo kasvoi lähes 5 prosenttia ollen yli 825 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 40 miljoonaa euroa. Kappalemäärien kasvu (+1,8%) oli maltillista, mutta merkittävissä tuoteryhmissä kysyntä kohdistui selkeästi laadukkaimpiin tuotteisiin.

Halutuimpia tuotteita ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat taulutelevisiot, älypuhelimet ja järjestelmäkamerat sekä myös pölynimurit, kuivausrummut ja keittiön pienkoneet. ”Kotitalouksien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/27/kodintekniikan-myynti-kasvoi-alkuvuonna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buffalolta LinkStation-aiheinen verkkokysely</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/27/buffalolta-linkstation-aiheinen-verkkokysely/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/27/buffalolta-linkstation-aiheinen-verkkokysely/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>

		<category><![CDATA[Tallennus]]></category>

		<category><![CDATA[Verkko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo Technology (www.buffalotech.com) aloitti tänään nettikyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää miten NAS-verkkotallennusratkaisuja käytetään ja mitkä asiat koetaan tärkeiksi niitä hankittaessa. Vastanneiden kesken arvotaan LinkStation Pro -verkkokiintolevy. Kysely on käynnissä 30.9.2010 asti ja sen vastaukset julkaistaan täällä lokakuun alussa. Kyselyyn voi osallistua täällä.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/27/buffalolta-linkstation-aiheinen-verkkokysely/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pelikauppa pysyi tasaisena alkuvuonna</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/26/pelikauppa-pysyi-tasaisena-alkuvuonna/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/26/pelikauppa-pysyi-tasaisena-alkuvuonna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Figma]]></category>

		<category><![CDATA[Markkinatietoa]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry:n jäseniltään keräämien tietojen mukaan pelimarkkinoiden arvo kuluttajahinnoin oli vuoden 2010 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana noin 26,5 miljoonaa euroa (2009: 27,0 miljoonaa euroa). Suomessa myytiin pelejä noin 787 000 kappaletta (2008: 815 000 kpl). FIGMAn jäsenistössä tapahtuneiden muutosten johdosta voidaan todeta, että pelikauppa on kasvanut alkuvuonna 2010 hieman verrattuna edelliseen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/26/pelikauppa-pysyi-tasaisena-alkuvuonna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logitechin langaton kuulokemikrofoni vapauttaa keskustelemaan ja kuuntelemaan</title>
		<link>http://www.visionist.fi/2010/08/25/logitechin-langaton-kuulokemikrofoni-vapauttaa-keskustelemaan-ja-kuuntelemaan/</link>
		<comments>http://www.visionist.fi/2010/08/25/logitechin-langaton-kuulokemikrofoni-vapauttaa-keskustelemaan-ja-kuuntelemaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visionist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanavauutisointi]]></category>

		<category><![CDATA[Lehdistötiedotteet]]></category>

		<category><![CDATA[Äänentoisto]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikointi]]></category>

		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionist.fi/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Maailman johtava oheislaitteiden valmistaja, Logitech (www.logitech.fi) tuo myyntiin langattoman kuulokemikrofonin, joka tuo liikkumisen vapauden Internet-puheluihin, musiikin kuunteluun, elokuviin ja PC-peleihin. Logitech Wireless Headset H760 mahdollistaa keskustelun ja kuuntelemisen jopa 12 metrin päästä tietokoneesta.

Logitech H760 -kuulokemikrofonilla voi keskustella, liikkua ja vaikka tanssahdella jopa kuuden tunnin ajan. Kevyt niskapanta tuntuu mukavalta pitkiäkin aikoja ja se muotoutuu käyttäjänsä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visionist.fi/2010/08/25/logitechin-langaton-kuulokemikrofoni-vapauttaa-keskustelemaan-ja-kuuntelemaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
